СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТОМОГРАФЕ ОТКРЫТОГО ТИПА* HITACHI Airis Mate 0,2T (Япония):
* томографы открытого типа разработаны для качественного обследования пациентов страдающих боязнью замкнутого пространства (клаустрофобией), пациентов с излишней массой тела до 120 кг., пациентов с ограниченными возможностями и детей.
Как правильно подготовиться к МРТ-исследованию?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИИ СОРОКА МИНУТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ!
Вид исследования: | Стоимость (грн.) |
---|---|
МРТ-исследование головы: | |
МРТ головного мозга | |
МРТ-исследование позвоночника: | |
МРТ шейного отдела | |
МРТ грудного отдела позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | |
МРТ-исследование суставов: | |
МРТ коленного сустава | |
МРТ голеностопного сустава | |
МРТ двух тазобедренных суставов | |
МРТ-исследование детей: | |
МРТ детей до 5 лет | |
Повторная распечатка снимков МРТ из архива и запись диска (при наличии в архиве) | 50 грн. |
* Также проводится МРТ-исследование с введением контрастного вещества. Стоимость МР-исследования с контрастированием составляет 1100,00 грн. + стоимость исследования.
* * По результатам исследования выдается заключение врача-рентгенолога (описание) и CD-диск (стоимость включена цену исследования), или заключение врача-диагноста (описание), в зависимости от вида обследования, которое Вы выбираете.
СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЛУЧШЕМ В РЕГИОНЕ УЗИ-СКАНЕРЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
GENERAL ELECTRIC LOGIQ E9 (США) и GENERAL ELECTRIC VOLUSON E8 (США):
– лучшие УЗИ-сканеры экспертного класса предназначен для комплексной диагностики всего организма с применением допплерографии, дуплексного сканирования, 2D/4D визуализации и других методов, позволяющих получать изображения высочайшего качества.
Как правильно подготовиться к УЗИ-исследованию?
№ | Перечень услуг: | Прайс | Скидка |
---|---|---|---|
1 | УЗИ ГПБС (печень, поджелуд.железа, желчный пузырь) | 275 | 250 |
2 | УЗИ ГПБС и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки) | 345 | 310 |
3 | УЗИ почек | 220 | 200 |
4 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 275 | 250 |
5 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминально | 330 | 300 |
6 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы трансректально | 400 | 360 |
7 | УЗИ почек и надпочечников | 275 | 250 |
8 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминально | 310 | 280 |
9 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы трансректально | 330 | 300 |
10 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 330 | 300 |
11 | УЗИ мочевого пузыря | 165 | 150 |
12 | УЗИ надпочечников | 220 | 200 |
13 | УЗИ желудка | 290 | 260 |
14 | Узи лимфатических узлов -1 область | 130 | 120 |
15 | УЗИ органов мошонки | 245 | 220 |
16 | УЗИ плевральных полостей | 275 | 250 |
УЗИ гинекология | |||
17 | УЗИ органов женского малого таза трансабдоминально | 265 | 240 |
18 | УЗИ органов женского малого таза трансвагинально | 300 | 270 |
19 | Фолликулогенез | 275 | 250 |
УЗИ при беременности | |||
20 | Определение срока беременности до 10 дней | 300 | 270 |
21 | УЗИ беременность в малом сроке до 10 недель | 300 | 270 |
22 | УЗИ I триместр беременности (до 14 недель) + 4D визуализация* | 380 | 340 |
23 | УЗИ II триместр беременности (до 28 недель) + 4D визуализация* | 445 | 400 |
24 | УЗИ III триместр беременности (после 28 недель) + 4D визуализация* | 500 | 450 |
25 | УЗИ I триместр беременности двойня (до 14 недель) | 555 | 500 |
26 | УЗИ II триместр беременности двойня (до 28 недель) | 665 | 600 |
27 | УЗИ III триместр беременности двойня (после 28 недель) | 665 | 600 |
28 | Допплерометрия исследование фетоплацентрной гемодинамики | 260 | 230 |
29 | Допплерометрия исследование фетоплацентрной гемодинамики (двойня) | 390 | 350 |
30 | УЗИ цервикометрия | 190 | 170 |
31 | УЗИ околоплодных вод | 190 | 170 |
32 | Запись обследования УЗИ беременности на диск | 50 | 50 |
Обследование сосудов | |||
33 | Дуплекс МАГ (магистральные артерии головы и шеи экстра и интракраниальные) | 355 | 320 |
34 | Дуплекс сосудов почек (артерии и вены) | 320 | 290 |
35 | Дуплекс вен нижних конечностей | 345 | 310 |
36 | Дуплекс вен и артерий нижних конечностей | 465 | 420 |
37 | Дуплекс артерий нижних конечностей | 345 | 310 |
38 | Доплер вен и артерий 1 нижней конечности | 320 | 290 |
39 | Доплер вен 1 нижней конечности | 275 | 250 |
40 | Доплер артерий 1 нижней конечности | 275 | 250 |
41 | Дуплекс вен верхних конечностей | 275 | 250 |
42 | Дуплекс артерий верхних конечностей | 275 | 250 |
43 | Дуплекс вен и артерий верхних конечностей | 445 | 400 |
44 | Доплер вен и артерий 1 верхней конечности | 320 | 290 |
45 | Доплер вен 1 верхней конечности | 260 | 230 |
46 | Доплер артерий 1 верхней конечности | 260 | 230 |
УЗИ Сердца | |||
47 | УЗИ сердца ( Эхокардиография ) с 5 лет | 335 | 300 |
УЗИ Желез | |||
48 | УЗИ щитовидной железы | 240 | 220 |
49 | УЗИ слюн.железы | 220 | 200 |
50 | УЗИ молочных желез | 245 | 220 |
УЗИ мягких тканей | |||
51 | УЗИ мягких тканей | 235 | 210 |
52 | УЗИ мягких тканей с оценкой периферических нервов | 290 | 260 |
УЗИ суставов | |||
53 | УЗИ одного плечевого сустава | 260 | 230 |
54 | УЗИ двух плечевых суставов | 275 | 250 |
55 | УЗИ одного локтевого сустава | 260 | 230 |
56 | УЗИ двух локтевых суставов | 275 | 250 |
57 | УЗИ одного коленного сустава | 260 | 230 |
58 | УЗИ двух коленных суставов | 275 | 250 |
59 | УЗИ одного голеностопного сустава | 260 | 230 |
60 | УЗИ двух голеностопных суставов | 275 | 250 |
61 | УЗИ одного тазобедренного сустава | 260 | 230 |
62 | УЗИ тазобедренных суставов | 275 | 250 |
СТОИМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
СПЕЦИАЛИСТЫ: | Стоимость (грн.) |
---|---|
Осмотр - консультация невропатолога взрослого (первичный прием) | 300 грн. |
Осмотр - консультация невропатолога взрослого (повторный прием) | 230 грн. |
Осмотр - консультация невропатолога детского (первичный прием) | 350 грн. |
Осмотр - консультация невропатолога детского (повторный прием) | 250 грн. |
Осмотр - консультация гастроэнтеролога (первичный прием) | 300 грн. |
Осмотр - консультация гастроэнтеролога (повторный прием) | 230 грн. |
Осмотр - консультация эндокринолога (первичный прием) | 300 грн. |
Осмотр - консультация эндокринолога (повторный прием) | 230 грн. |
Осмотр - консультация травматолога (первичный прием) | 300 грн. |
Осмотр - консультация травматолога (повторный прием) | 230 грн. |
Осмотр - консультация семейного врача (первичный прием) | 300грн. |
Осмотр - консультация семейного врача (повторный прием) | 230грн. |
Консультация кардиолога | 300 грн. |
Повторная консультация кардиолога | 230 грн. |
ЭКГ с расшифровкой | 130 грн. |
Залог хорошего здоровья — доступность медицинского обслуживания!
МАЛАХИТ — это качественная диагностика будущего, доступная уже сегодня!