УЗИ диагностика проводится на лучших в Запорожском регионе сканерах экспертного класса General Electric LOGIQ E9 и General Electric VOLUSON E8, которые дают возможность получать изображения высочайшего качества и разрешения, способны работать в широчайшем диапазоне допплера и в недопплеровских режимах, в режимах 3D и 4D, тканевой гармоники и эластографии, режимах пересекающихся лучей и сканирования в смежных срезах.
Если Вы ищете, где недорого сделать УЗИ в Запорожье и при этом хотите получить качественные услуги диагностики и консультации лучших узких специалистов – обращайтесь к нам, в центр медицинской визуализации «МАЛАХИТ».
Почему для прохождения экспертного УЗИ в Запорожье стоит остановить свой выбор на клинике «МАЛАХИТ»:
— Прием ведут врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук с многолетним опытом клинической практики;
— Современный экспертный сканер GE LOGIQ E9 не имеет аналогов в Запорожском регионе;
— Социальные цены и скидки;
— Расположение клиники в пяти минутах ходьбы от ул. Базарная (бывшая ул. Анголенко).
«МАЛАХИТ» это современный медицинский центр в Запорожье оснащенный передовым оборудованием последнего поколения от лучших производителей в сфере визуализации, позволяющим соответствовать мировым стандартам медицины.
Врачи УЗИ диагностики

Новицкая Наталья Николаевна
Врач ультразвуковой диагностики, врач эндокринолог высшей категории, врач гастроэнтеролог

Кучугурная Татьяна Анатольевна
Врач ультразвуковой диагностики высшей категории

Хохлова Екатерина Павловна
Врач акушер- гинеколог первой категории, врач ультразвуковой диагностики

Пазинич Вера Алексевна
Врач ультразвуковой диагностики
СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ УЗИ-СКАНЕРАХ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА:
№ | Перечень услуг: | Прайс | Скидка -10% |
---|---|---|---|
1 | УЗИ ГПБС (печень, поджелуд.железа, селезенка,желчный пузырь) | 240 | 220 |
2 | УЗИ ГПБС и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки) | 300 | 270 |
3 | УЗИ почек | 200 | 180 |
4 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 250 | 225 |
5 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминально | 330 | 300 |
6 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы трансректально | 330 | 300 |
8 | УЗИ почек и надпочечников | 250 | 225 |
9 | УЗИ надпочечников | 200 | 180 |
10 | УЗИ желудка | 250 | 225 |
11 | Узи лимфатических узлов -1область | 120 | 110 |
12 | УЗИ органов мошонки | 210 | 19*0 |
УЗИ гинекология | |||
13 | УЗИ органов женского малого таза трансабдоминально | 260 | 235 |
14 | УЗИ органов женского малого таза трансвагинально | 260 | 235 |
15 | УЗИ плевральных полостей | 250 | 225 |
16 | Определение срока беременности до 10 дней | 250 | 225 |
17 | УЗИ беременность в малом сроке до 11 недель | 300 | 270 |
18 | Фоликулогенез | 250 | 225 |
19 | УЗИ цервикометрия | 165 | 150 |
УЗИ при беременности | |||
20 | УЗИ II триместр беременности (до 28 недель) | 410 | 370 |
21 | УЗИ III триместр беременности (после 28 недель) | 475 | 430 |
22 | УЗИ II триместр беременности двойня (до 28 недель) | 540 | 490 |
23 | УЗИ III триместр беременности двойня (после 28 недель) | 605 | 545 |
24 | УЗИ I триместр беременности (до 14 недель) + 4D визуализация* | 365 | 330 |
25 | УЗИ после 14 недель беременности (двойня) | 495 | 450 |
26 | Допплерометрию опыт. фитоплацентарнои гемодинамики | 220 | 200 |
27 | УЗИ до 12-14 недель беременности (двойня) | 430 | 390 |
28 | УЗИ до 12 – 14 недель беременности | 297 | 270 |
29 | УЗИ после 14 недель беременности | 365 | 330 |
30 | Допплерометрия исследование фетоплацентрной гемодинамики (двойня) | 325 | 295 |
Обследование сосудов | |||
31 | Дуплекс МАГ (магистральные артерии головы и шеи экстра и интракраниальные) | 320 | 290 |
32 | Дуплекс сосудов почек (артерии и вены) | 300 | 270 |
33 | Дуплекс вен нижних конечностей | 300 | 270 |
34 | Дуплекс вен и артерий нижних конечностей | 425 | 385 |
35 | Дуплекс артерий нижних конечностей | 300 | 270 |
36 | Доплер вен и артерий 1 нижней конечности | 300 | 270 |
37 | Доплер вен 1 нижней конечности | 240 | 220 |
38 | Доплер артерий 1 нижней конечности | 240 | 220 |
39 | Дуплекс вен верхних конечностей | 240 | 220 |
40 | Дуплекс артерий верхних конечностей | 240 | 220 |
41 | Дуплекс вен и артерий верхних конечностей | 400 | 360 |
42 | Доплер вен и артерий 1 верхней конечности | 300 | 270 |
43 | Доплер вен 1 верхней конечности | 240 | 220 |
44 | Доплер артерий 1 верхней конечности | 240 | 220 |
УЗИ Сердца | |||
45 | УЗИ сердца ( Эхокардиография ) с 5 лет | 280 | 255 |
УЗИ Желез | |||
46 | УЗИ щитовидной железы | 210 | 190 |
47 | УЗИ слюн.железы | 200 | 180 |
48 | УЗИ молочных желез | 210 | 190 |
УЗИ мягких тканей | |||
49 | УЗИ мягких тканей | 210 | 190 |
50 | УЗИ мягких тканей с оценкой периферических нервов | 270 | 245 |
УЗИ суставов | |||
51 | УЗИ одного плечевого сустава | 230 | 210 |
52 | УЗИ двух плечевых суставов | 260 | 230 |
53 | УЗИ одного локтевого сустава | 230 | 210 |
54 | УЗИ двух локтевых суставов | 260 | 230 |
55 | УЗИ одного коленного сустава | 230 | 210 |
56 | УЗИ двух коленных суставов | 260 | 230 |
57 | УЗИ одного голеностопного сустава | 230 | 210 |
58 | УЗИ двух голеностопных суставов | 260 | 230 |
59 | УЗИ одного тезобедренного сустава | 230 | 210 |
60 | УЗИ тазобедренных суставов | 260 | 230 |
По результатам исследования выдается заключение врача-диагноста (описание).